Fechas de exámenes
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
En esta Página están dispuestas las fechas de las evaluaciones del semestre 2-2022
| PROFESOR | MATERIA | SECCION | AULA | HORA | FINAL | REPARACION | ESCUELA | DIA |
Betancourt Orlando | Administracion de Personal | A | 704 | 02:00:00 p.m. | 11/7/2022 | 18-jul-22 | Civil/Industrial | Lunes |
| Comportamiento Organizacional | A | 711 | 04:00:00 p.m. | Civil/Industrial | ||||
| Comportamiento Organizacional | E | 711 | 04:00:00 p.m. | Sistemas | ||||
| Comportamiento Organizacional | T | 711 | 04:00:00 p.m. | Telecom | ||||
Camargo Pedro | Investigacion de Operaciones | A | 703 | 09:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
| Introduccion a la Gerencia | A | 823 | 04:00:00 p.m | Arquitectura | ||||
| Investigacion de Operaciones II | E | 702 | 11:00:00 a.m. | Sistemas | ||||
Cordido Nelson | Hist.de la Arq Contem. II | A | 702 | 12:30:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Historia de la Arquitectura | A | 704 | 10:30:00 a.m. | Arquitectura | ||||
| Hist.e la Arq.Colonial Venez | A | 902 | 02:30:00 p.m. | Arquitectura | ||||
| Historia de la Arquitectura | B | 704 | 12:30:00 p.m. | Arquitectura | ||||
| De Freitas Lisette | Lenguaje y Comunicación | A | 701 | 07:30:00 a.m. | Arquitectura | |||
| Farias Juan | Gerencia de Proyectos | A | 714 | 02:00:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Ferrer Carlos | Redes de Computacion | E | 922 | 04:30:00 p.m. | Sistemas | |||
| Gomez Robert | Experiencia y Crítica de la Arq | A | 931 | 04:30:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Hernandez Maria | Electiva A: Hidrologia | A | 711 | 12:00:00 p.m. | Civil | |||
Martinez Hector | Mecanica de Fluidos | A | 711 | 02:00:00 p.m. | Civil/Industrial | |||
| Geometria Descriptiva II | A | 831 | 11:00:00 a.m. | Arquitectura | ||||
| Medrano Luis | Finanzas Para Ingenieros | B | 921 | 12:30:00 p.m. | Industrial | |||
| Mendez Luisa | Matemáticas Discretas | C | 704 | 07:00:00 a.m. | Sistemas | |||
Molinaro Pascuale | Acueductos y Cloacas | A | 912 | 02:00:00 p.m. | Civil | |||
| Hidraulica | A | 912 | 04:00:00 p.m. | Civil | ||||
| Morales Hildren | Gerencia de Tecnologia | A | 934 | 01:00:00 p.m. | Telecom | |||
| Ossa Luis | Plantas Industriales | B | 703 | 01:00:00 p.m. | Industrial | |||
Parra Juan | Planif. Y Control De Proyecto | A | 901 | 02:15:00 p.m. | Civil/Industrial | |||
| Planif. Y Control De Proyecto | E | 901 | 02:15:00 p.m. | Sistemas | ||||
| Planif. Y Control De Proyecto | T | 901 | 02:15:00 p.m. | Telecom | ||||
| Perez Alfredo | Sistemas de Telecomunicaciones | A | 701 | 01:00:00 p.m. | Telecom | |||
Perez Estela | Matemáticas Discretas | A | 702 | 07:00:00 a.m. | Sistemas | |||
| Algebra Lineal | A | 902 | 12:00:00 p.m. | Telecom | ||||
| Matemáticas Discretas | B | 702 | 09:00:00 a.m. | Sistemas | ||||
| Rodiz Marcos | Ingeniería Electrica | B | 911 | 04:00:00 p.m. | Industrial | |||
Rodriguez Carmen | Humanidades I | A | 701 | 05:00:00 p.m. | Sistemas | |||
| Humanidades II | A | 701 | 11:00:00 a.m. | Sistemas | ||||
| Lenguaje y Comunicación | B | 713 | 01:00:00 p.m. | Básico Ing | ||||
| Lenguaje y Comunicación | C | 701 | 03:00:00 p.m. | Básico Ing | ||||
| Rodriguez Ricardo | Elec.Area Historia de la Arq | A | 712 | 01:30:00 p.m. | Arquitectura | |||
Rodriguez Yelsy | Lenguaje y Comunicación | A | 703 | 07:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
| Lenguaje y Comunicación | B | 704 | 09:00:00 a.m. | Arquitectura | ||||
| Humanidades I | B | 901 | 11:00:00 a.m. | Sistemas | ||||
Sosa Ciro | Geometria Descriptiva I | A | 833 | 02:30:00 p.m. | Básico Ing | |||
| Geometria Descriptiva I | A | 833 | 12:30:00 p.m. | Arquitectura |
| PROFESOR | MATERIA | SECCION | AULA | HORA | FINAL | REPARACION | ESCUELA | DIA |
Bonilla Elsa | Comunicación Gerencial | B | 711 | 12:00:00 p.m. | 12/7/2022 | 19-jul-22 | Industrial | Martes |
| Gerencia | B | 714 | 04:00:00 p.m. | Industrial | ||||
| Procesos Ind. Administrativo | B | 914 | 10:00:00 a.m. | Industrial | ||||
| Briceño Jesus | Electiva: Area Gerencia | A | 912 | 01:30:00 p.m | Arquitectura | |||
Camargo Pedro | Ingeniería Económica(Telecom) | A | 823 | 04:00:00 p.m | Telecom | |||
| Estadistica | A | 921 | 02:00:00 p.m. | Básico Ing | ||||
| Ingeniería Económica(Sist) | E | 823 | 04:00:00 p.m | Sistemas | ||||
| De Freitas Lisette | Deontologia y Legislacion | A | 701 | 09:30:00 a.m. | Arquitectura | |||
| Ferrer Carlos | Programación I | B | 703 | 07:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
Gomez Reggio Jose | Geología Aplicada | A | 704 | 02:00:00 p.m. | Civil | |||
| Mecánica de Suelos | A | 704 | 04:00:00 p.m. | Civil | ||||
| Guerra Orangel | Ingeniería Textiles | B | 921 | 05:00:00 p.m. | Industrial | |||
Guzman Carlos | Dibujo de Proyectos II | A | 833 | 04:00:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Dibujo de Proyectos II | A | 833 | 12:00:00 p.m. | Arquitectura | ||||
| Hernandez Maria | Saneamiento Ambiental | A | 703 | 03:15:00 p.m. | Civil/Industrial | |||
| Leggio Hector | Dibujo de Proyectos I | A | 832 | 02:00:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Martinez Hector | Instalaciones III | A | 913 | 02:00:00 p.m. | Arquitectura | |||
Medrano Luis | Ingles I | A | 902 | 07:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
| Ingles I | C | 902 | 09:00:00 a.m. | Básico Ing | ||||
| Mileo Susana | Dibujo de Proyectos I | B | 832 | 12:00:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Molinaro Pascuale | Instalaciones I | A | 911 | 10:00:00 a.m. | Arquitectura | |||
Morales Anibal | Electronica Digital | A | 713 | 02:00:00 p.m. | Telecom | |||
| Electronica Digital | E | 713 | 02:00:00 p.m. | Sistemas | ||||
| Morales Hildren | Sistemas | A | 703 | 09:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
| Parra Daniel | Equi. Y Resist. De Mate. | B | 912 | 09:00:00 a.m. | Arquitectura | |||
| Perez Alfredo | Lineas De transmision | A | 701 | 12:00:00 p.m. | Telecom | |||
Prypchan Andreas | Inglés II | A | 922 | 10:00:00 a.m. | Sistemas | |||
| Inglés II | B | 921 | 11:30:00 a.m. | Sistemas | ||||
| Ingles I | D | 901 | 09:00:00 a.m. | Básico Ing | ||||
| Ramirez Jonathan | Dibujo de Proyectos | A | 821 | 03:00:00 p.m. | Civil/Industrial | |||
Ramirez Jose | Ingeniería de Software II | E | 913 | 04:00:00 p.m. | Sistemas | |||
| Lenguajes de Programación | E | 922 | 02:00:00 p.m | Sistemas | ||||
| Rodiz Marcos | Instalaciones II | A | 912 | 07:00:00 a.m. | Arquitectura | |||
| Rodriguez Ricardo | Hist.de la Arq Contem. I | A | 704 | 12:00:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Sanchez Antonio | Evalua. de Proy. | A | 914 | 03:00:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Stuyvesant Laura | Equi. Y Resist. De Mate. | A | 911 | 08:30:00 a.m. | Arquitectura | |||
Torres Carlos | Programación I | A | 701 | 07:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
| Ingles I | B | 901 | 07:00:00 a.m. | Básico Ing | ||||
| Inglés II | C | 913 | 10:00:00 a.m. | Sistemas | ||||
| Vielma Miguel | Proyectos Estructurales II | A | 811 | 04:00:00 p.m. | Civil | |||
| Yammine Antonio | Fundaciones y Muros | A | 912 | 04:00:00 p.m. | Civil |
| PROFESOR | MATERIA | SECCION | AULA | HORA | FINAL | REPARACION | ESCUELA | DIA |
| Acosta Heybart | Conversion de Energia | B | 912 | 12:00:00 p.m. | 13/7/2022 | 20-jul-22 | Industrial | Miercoles |
| Alastre David | Competitivida y Productividad | B | 934 | 04:00:00 p.m. | Industrial | |||
Betancourt Luis | Topografía | A | 911 | 01:30:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Vias de Comunicación I | A | 911 | 03:15:00 p.m. | Civil | ||||
| Topografía | A | 913 | 04:00:00 p.m. | Civil | ||||
| Camargo Pedro | Ingeniería Económica | A | 823 | 04:00:00 p.m | Civil/Industrial | |||
| Fernadez Rafael | Insercion Socio Profesio. | A | 914 | 11:00:00 a.m. | Arquitectura | |||
| Ferrer Carlos | Sist. De Control I | E | 934 | 02:00:00 p.m. | Sistemas | |||
Frezza Rolando | Elec. Per. Y Repr. Del Espacio I | A | 822 | 10:00:00 a.m. | Arquitectura | |||
| Elec. Per. Y Repr. Del Espacio | B | 822 | 12:00:00 p.m. | Arquitectura | ||||
| Guillen Yraida | Reingeniería de Procesos | E | 813 | 04:00:00 p.m. | Sistemas | |||
Hurtado Hector | Materiales y Ensayos | A | 901 | 12:00:00 p.m. | Civil | |||
| Materiales | A | 911 | 10:00:00 a.m. | Arquitectura | ||||
Morales Anibal | Ingeniería de Software I | E | 704 | 01:00:00 p.m. | Sistemas | |||
| Sistema Información I | E | 712 | 03:00:00 p.m. | Sistemas | ||||
| Sistemas de Información II | E | 914 | 04:30:00 p.m. | Sistemas | ||||
| Morales Hildren | Estructura de Datos | E | 913 | 01:00:00 p.m. | Sistemas | |||
| Ossa Luis | Mantenimiento | B | 704 | 03:00:00 p.m. | Industrial | |||
| Parra Juan | Vias Ferreas | A | 811 | 04:15:00 p.m. | Civil | |||
Perez Alfredo | Ingenieria Telecomunicaciones | A | 701 | 12:00:00 p.m. | Industrial | |||
| Circuitos Electricos II | A | 703 | 01:00:00 p.m. | Telecom | ||||
| Elec. Telefonía Movil | A | 812 | 11:00:00 p.m. | Telecom | ||||
| Electronica de Telecom. | A | 932 | 02:00:00 p.m. | Telecom | ||||
| Prypchan Andreas | Estructuras I | A | 902 | 11:30:00 a.m. | Arquitectura | |||
| Quintero Julitza | Desarrollo Urbano II | A | 714 | 01:00:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Rivero Pedro | Vias de Comunicación II | A | 912 | 02:00:00 p.m. | Civil | |||
| Silva Humberto | Ingeniería Industrial | B | 711 | 04:00:00 p.m. | Industrial | |||
| Torres Carlos | Conmutacion | A | 902 | 03:00:00 p.m. | Telecom | |||
| Ysea Alfonso | Telematica I | A | 713 | 05:00:00 p.m. | Telecom |
| PROFESOR | MATERIA | SECCION | AULA | HORA | FINAL | REPARACION | ESCUELA | DIA |
Fernadez Rafael | Deontologia y Legislacion | A | 711 | 01:00:00 p.m. | 14/7/2022 | 21-jul-22 | Civil/Industrial | Jueves |
| Deontologia | E | 711 | 01:00:00 p.m. | Sistemas | ||||
| Deontologia | T | 711 | 01:00:00 p.m. | Telecom | ||||
Frezza Rolando | Elec. Per. Y Repr. Del Espacio II | A | 822 | 02:00:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Herram. Inform. Para el Dise. | A | 822 | 10:00:00 a.m. | Arquitectura | ||||
| Herram. Inform. Para el Dise. | B | 822 | 08:00:00 a.m. | Arquitectura | ||||
| Genatios Marianella | Electiva: Urbano Ambiental | A | 714 | 02:00:00 p.m. | Arquitectura | |||
Gomez Robert | Proyecto de Grado II | A | 813 | 04:00:00 p.m. | Telecom | |||
| Proyecto de Grado I | A | 931 | 03:00:00 p.m. | Telecom | ||||
| Guerra Orangel | Fisica I | B | 702 | 07:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
| Hernandez Endrix | Fisica I | D | 703 | 07:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
| Lugo Vicente | Puentes | A | 713 | 04:00:00 p.m. | Civil | |||
Medina Julio | Fisica II | A | 702 | 09:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
| Fisica I | A | 704 | 07:00:00 a.m. | Básico Ing | ||||
| Monagas Alicia | Deontologia y Legislacion | B | 712 | 01:00:00 p.m. | Sistemas | |||
| Morales Anibal | Electrotecnia | B | 703 | 11:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
Morales Hildren | Lab. De Datos | E | 821 | 04:00:00 p.m. | Sistemas | |||
| Teoria de Sistemas | E | 932 | 02:00:00 p.m. | Sistemas | ||||
| Parra Daniel | Mecanica Racional | B | 712 | 08:30:00 a.m. | Arquitectura | |||
Parra Juan | Proteccion Industrial | A | 812 | 02:15:00 p.m. | Civil/Industrial | |||
| Construcciones Civiles | A | 902 | 12:00:00 p.m. | Civil | ||||
Perez Estela | Comunicaciones Analogicas | A | 701 | 12:00:00 p.m. | Telecom | |||
| Fisica I | C | 701 | 07:00:00 a.m. | Básico Ing | ||||
| Fisica II | D | 704 | 09:00:00 a.m. | Básico Ing | ||||
| Prypchan Andreas | Estructuras II | A | 911 | 02:30:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Quintero Julitza | Desarrollo Urbano I | A | 912 | 10:30:00 a.m. | Arquitectura | |||
| Ramirez Jose | Lab. De Lenguaje de Programacion | E | 821 | 12:00:00 p.m. | Sistemas | |||
| Rivero Pedro | Fisica II | C | 703 | 09:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
| Rodiz Marcos | Electrotecnia | A | 704 | 11:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
| Romero Carlos | Fisica II | B | 701 | 09:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
Salcedo Antonio | Mecanica Racional | A | 703 | 02:30:00 p.m. | Básico Ing | |||
| Mecanica Racional | C | 713 | 08:30:00 a.m. | Arquitectura | ||||
Sanchez Antonio | Investigacion de Mercado | B | 714 | 04:00:00 p.m. | Industrial | |||
| Control de La Produccion | B | 912 | 02:00:00 p.m. | Industrial | ||||
Silva Humberto | Hidrocarburos | B | 921 | 03:30:00 p.m. | Industrial | |||
| Simulacion de Sistemas Industriales | B | 922 | 02:00:00 p.m. | Industrial | ||||
| Stuyvesant Laura | Mecanica Racional | A | 711 | 08:30:00 a.m. | Arquitectura | |||
| Torres Carlos | Comunicaciones Digitales | A | 702 | 12:00:00 p.m. | Telecom | |||
Vielma Miguel | Estructuras II | A | 704 | 02:00:00 p.m. | Civil | |||
| Proyectos Estructurales I | A | 913 | 04:00:00 p.m. | Civil |
| PROFESOR | MATERIA | SECCION | AULA | HORA | FINAL | REPARACION | ESCUELA | DIA |
| Acosta Heybart | Termodinamica | A | 701 | 04:00:00 p.m. | 15/7/2022 | 22-jul-22 | Básico Ing | Viernes |
Ariccia Ramon | Construcciones Civiles I | A | 901 | 02:15:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Ambiente y edificacion | A | 912 | 08:00:00 a.m. | Arquitectura | ||||
| Estática | B | 712 | 04:30:00 p.m. | Civil | ||||
| Estatica y Resistencia de Materiales | B | 712 | 04:30:00 p.m. | Industrial | ||||
Camargo Pedro | Control est. De Calidad | B | 713 | 04:00:00 p.m. | Industrial | |||
| Teoria de Decisiones | E | 713 | 01:30:00 p.m | Telecom | ||||
| Gerencia Estrategica | E | 934 | 02:00:00 p.m. | Sistemas | ||||
| Cela Francisco | Contabilidad | A | 711 | 07:00:00 a.m. | Sistemas | |||
Cortes Yennifer | Intro. Al dibujo por comp. | A | 822 | 08:00:00 a.m. | Arquitectura | |||
| Intro. Al dibujo por comp. | B | 822 | 10:00:00 a.m. | Arquitectura | ||||
| Intro. Al dibujo por comp. | D | 822 | 02:00:00 p.m. | Arquitectura | ||||
| Curvelo Tommy | Contabilidad | B | 712 | 07:00:00 a.m. | Sistemas | |||
Fernadez Rafael | Herramientas de Apoyo | A | 702 | 09:00:00 a.m. | Sistemas | |||
| Herramientas de Apoyo | B | 711 | 11:00:00 a.m. | Sistemas | ||||
| Herramientas de Apoyo | C | 701 | 01:00:00 p.m. | Sistemas | ||||
| Ferrer Carlos | Programación II | A | 821 | 11:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
Guillen Yraida | Imple. de Base de Datos | E | 913 | 02:00:00 p.m. | Sistemas | |||
| Bases de Datos | E | 934 | 12:00:00 p.m. | Sistemas | ||||
| Haack Sparthaco | Concreto II (Precomprimido) | A | 911 | 05:15:00 p.m. | Civil | |||
| Hurtado Hector | Pavimentos | A | 811 | 02:00:00 p.m. | Civil | |||
| Leggio Hector | Intro. Al dibujo por comp. | C | 822 | 12:00:00 p.m. | Arquitectura | |||
Montalvo Visconti | Teoria de la Forma I | B | 703 | 09:30:00 a.m. | Arquitectura | |||
| Teoria de la Forma II | B | 913 | 07:00:00 a.m. | Arquitectura | ||||
| Morales Anibal | Electronica General | A | 702 | 01:00:00 p.m. | Telecom | |||
| Morales Hildren | Topicos Esp. De Sis. Inf. | E | 813 | 02:00:00 p.m. | Sistemas | |||
| Ossa Luis | Ingeniería de Metodos | B | 921 | 01:00:00 p.m. | Industrial | |||
| Palomba Luigi | Ambiente y ciudad | A | 912 | 10:00:00 a.m. | Arquitectura | |||
Parra Daniel | Electiva: Area Tecno. Y Cons. | A | 704 | 05:00:00 p.m. | Arquitectura | |||
| Resistencia de Materiales | A | 711 | 01:00:00 p.m. | Civil | ||||
Perez Alfredo | Electiva: Telefonia Fija | A | 712 | 01:00:00 p.m | Telecom | |||
| Propagacion y Antena | A | 902 | 03:00:00 p.m. | Telecom | ||||
Perez Tomas | Teoria de la Forma I | A | 704 | 09:30:00 a.m. | Arquitectura | |||
| Teoria de la Forma II | A | 914 | 07:00:00 a.m. | Arquitectura | ||||
Salcedo Antonio | Concreto I | A | 911 | 01:00:00 p.m. | Civil | |||
| Construcciones Civiles II | A | 912 | 03:00:00 p.m. | Arquitectura | ||||
Sanchez Antonio | Procesos de Manufactura | B | 702 | 11:00:00 p.m. | Industrial | |||
| Lab. De Diseño | B | 914 | 12:00:00 p.m. | Industrial | ||||
Torres Carlos | Programación II | B | 821 | 02:00:00 p.m. | Básico Ing | |||
| Sistemas de Operacion | E | 911 | 03:00:00 p.m. | Sistemas | ||||
Vargas Martha | Quimica I | A | 701 | 11:00:00 a.m. | Básico Ing | |||
| Quimica II | A | 701 | 07:00:00 a.m. | Básico Ing | ||||
| Quimica I | B | 701 | 09:00:00 a.m | Básico Ing | ||||
| Vielma Miguel | Estructuras I | A | 703 | 04:00:00 p.m. | Civil |
| PROFESOR | MATERIA | SECCION | AULA | HORA | REPARACION | ESCUELA |
Carmen de la Rosa | Matemática I | A | 911 | 09:00 a.m. | 20/7/2022 | TELECOM-ARQ |
| Matemática III | A | 911 | 11:00 a.m. | ING-ARQ | ||
| Matemática IV | A-B | 911 | 12:30 a.m. | INGENIERIA | ||
Guerra Orangel | Matemáticas I | B | 701 | 07:00 a.m. | INGENIERIA | |
| Matemáticas I | B-C | 701 | 09:00 a.m. | ARQUITECTURA | ||
| Matemáticas II | A | 701 | 01:00 p.m. | ARQUITECTURA | ||
| Matemáticas III | B | 701 | 11:00 a.m. | ARQUITECTURA | ||
Rivero Pedro | Matemáticas I | C | 711 | 07:00 a.m. | INGENIERIA | |
| Matemáticas II | B | 711 | 09:00 a.m. | ARQUITECTURA | ||
| Matemáticas II | B-C | 711 | 11:00 a.m. | INGENIERIA | ||
Julio Medina | Matemáticas I | A | 712 | 07:00 a.m. | INGENIERIA | |
| Matemáticas II | A | 712 | 09:00 a.m. | INGENIERIA | ||
| Matemáticas II | D | 712 | 11:00 a.m. | INGENIERIA | ||
| Saul Mendoza | Matemática I | E | 704 | 07:00 a.m. | INGENIERIA | |
| Luisa Mendez | Matemática I | F | 913 | 07:00 a.m. | INGENIERIA | |
| Carlos Torres | Matemática I | D | 702 | 07:00 a.m. | INGENIERIA | |
| Elsa Bonilla | Matemática II | B | 703 | 09:00 a.m. | INGENIERIA | |
| Estela Perez | Matemática II | C | 713 | 09:00 a.m. | INGENIERIA |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario